UEM Global
Execução e Transparência
A Rede GLOBALIS disponibiliza nesta página informações sobre a execução física e financeira das ações desenvolvidas no âmbito do Programa CAPES Global.edu.
O acompanhamento contempla as ações previstas no Plano de Ação da Rede e a aplicação dos recursos destinados a bolsas, missões e manutenção de projetos, possibilitando o monitoramento da implementação das atividades e da execução dos recursos ao longo da vigência do Programa.
As informações serão atualizadas periodicamente, de acordo com a implementação das ações da Rede.
Visão geral do orçamento previsto da Rede
A proposta da GLOBALIS prevê orçamento total de R$ 34.467.083,00, sendo R$ 3.310.000,00 para missões, R$ 4.490.000,00 para manutenção de projetos e R$ 26.667.083,00 para bolsas.
| Natureza do recurso | Valor previsto |
|---|---|
| Bolsas | R$ 26.667.083,00 |
| Missões | R$ 3.310.000,00 |
| Manutenção de projetos | R$ 4.490.000,00 |
| Total da Rede | R$ 34.467.083,00 |
Observação: os valores apresentados correspondem ao orçamento previsto na proposta da Rede GLOBALIS aprovada no âmbito do Programa CAPES Global.edu. A execução dos recursos será atualizada periodicamente nesta página.
Acompanhamento da execução física
A execução física corresponde ao acompanhamento das ações efetivamente implementadas pela Rede GLOBALIS em relação ao planejamento estabelecido na proposta aprovada. Os quadros abaixo apresentam os quantitativos previstos para missões e modalidades de bolsas, bem como sua execução ao longo da vigência do Programa.
Resumo por tema
| Tema | Tipo | Previsão total | Executado | Situação | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Tema 01 – Saúde Digital, Biotecnologia e Inteligência Artificial | Missões | 23 | |||
| Bolsas | 85 | ||||
| Tema 02 – Inovação e Tecnologia em Ciências Exatas e Engenharias | Missões | 27 | |||
| Bolsas | 182 | ||||
| Tema 03 – Sociedade: Inovação, Educação e Inclusão | Missões | 14 | |||
| Bolsas | 65 | ||||
| Tema 04 – Agroecossistemas Sustentáveis e Saúde Animal | Missões | 27 | |||
| Bolsas | 139 |
Opções padronizadas para o campo Situação: Não iniciada | Processo seletivo em andamento | Em execução | Concluída. Os campos permanecerão vazios até que os dados sejam validados pela equipe responsável.
Detalhamento por tema
Tema 01 – Saúde Digital, Biotecnologia e Inteligência Artificial
Resumo do planejamento: 23 missões e 85 bolsas previstas durante a vigência do Programa.
| Modalidade/Ação | Previsão total | Executado | Situação |
|---|---|---|---|
| Missões | 23 | ||
| Doutorado Sanduíche no Brasil | 18 | ||
| Doutorado Sanduíche no Exterior | 32 | ||
| Professor Visitante Sênior | 6 | ||
| Professor Visitante Júnior | 4 | ||
| Capacitação em cursos de curta duração | 4 | ||
| Professor Visitante no Brasil | 8 | ||
| Jovem Talento com experiência no exterior | 4 | ||
| Pós-Doutorado no Brasil | 9 | ||
| Total de bolsas | 85 | — |
Os quantitativos de bolsas do Tema 01 estão discriminados na proposta e totalizam 85 concessões previstas.
Tema 02 – Inovação e Tecnologia em Ciências Exatas e Engenharias
Resumo do planejamento: 27 missões e 182 bolsas previstas durante a vigência do Programa.
| Modalidade/Ação | Previsão total | Executado | Situação |
|---|---|---|---|
| Missões | 27 | ||
| Doutorado Sanduíche no Brasil | 27 | ||
| Doutorado Sanduíche no Exterior | 57 | ||
| Professor Visitante Sênior | 16 | ||
| Professor Visitante Júnior | 12 | ||
| Capacitação em cursos de curta duração | 25 | ||
| Professor Visitante no Brasil | 16 | ||
| Jovem Talento com experiência no exterior | 0 | ||
| Pós-Doutorado no Brasil | 29 | ||
| Total de bolsas | 182 | — |
A proposta prevê 182 bolsas para o Tema 02, distribuídas entre as modalidades acima. As missões previstas somam 27 ao longo do período.
Tema 03 – Sociedade: Inovação, Educação e Inclusão
Resumo do planejamento: 14 missões e 65 bolsas previstas durante a vigência do Programa.
| Modalidade/Ação | Previsão total | Executado | Situação |
|---|---|---|---|
| Missões | 14 | ||
| Doutorado Sanduíche no Brasil | 9 | ||
| Doutorado Sanduíche no Exterior | 18 | ||
| Professor Visitante Sênior | 6 | ||
| Professor Visitante Júnior | 5 | ||
| Capacitação em cursos de curta duração | 11 | ||
| Professor Visitante no Brasil | 7 | ||
| Jovem Talento com experiência no exterior | 1 | ||
| Pós-Doutorado no Brasil | 8 | ||
| Total de bolsas | 65 | — |
A proposta discrimina 65 bolsas previstas no Tema 03 e 14 missões ao longo dos quatro anos de planejamento orçamentário.
Tema 04 – Agroecossistemas Sustentáveis e Saúde Animal
Resumo do planejamento: 27 missões e 139 bolsas previstas durante a vigência do Programa.
| Modalidade/Ação | Previsão total | Executado | Situação |
|---|---|---|---|
| Missões | 27 | ||
| Doutorado Sanduíche no Brasil | 23 | ||
| Doutorado Sanduíche no Exterior | 45 | ||
| Professor Visitante Sênior | 10 | ||
| Professor Visitante Júnior | 10 | ||
| Capacitação em cursos de curta duração | 22 | ||
| Professor Visitante no Brasil | 14 | ||
| Jovem Talento com experiência no exterior | 0 | ||
| Pós-Doutorado no Brasil | 15 | ||
| Total de bolsas | 139 | — |
Acompanhamento da execução financeira
A execução financeira apresenta o acompanhamento dos recursos previstos e efetivamente executados no âmbito da Rede GLOBALIS. Os valores são apresentados de forma consolidada, sem identificação individual de beneficiários.
| Tema | Recurso previsto | Recurso executado | Percentual executado | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Tema 01 – Saúde Digital, Biotecnologia e Inteligência Artificial | R$ 6.622.734,00 | |||
| Tema 02 – Inovação e Tecnologia em Ciências Exatas e Engenharias | R$ 11.201.546,00 | |||
| Tema 03 – Sociedade: Inovação, Educação e Inclusão | R$ 4.169.961,00 | |||
| Tema 04 – Agroecossistemas Sustentáveis e Saúde Animal | R$ 9.672.842,00 | |||
| Comitê Gestor | R$ 2.800.000,00 | |||
| TOTAL DA REDE | R$ 34.467.083,00 |
Última atualização:
