Grade atual
| 1º ANO | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| 14615 Matemática I | 14616 Matemática II |
| 14925 Metodologia da Pesquisa | 11740 Economia Financeira |
| 11732 Economia I | 11739 Economia II |
| 14924 Formação Social e Economia Geral | 11737 História do Pensamento Econômico I |
| 11736 Contabilidade e Análise de Balanços | 14927 Contabilidade Social |
| 14926 Introdução à Extensão | |
| 2º ANO | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Macroeconomia I | Economia Política |
| Mercados Financeiros e de Capitais | Estatística Econômica |
| História do Pensamento Econômico II | Macroeconomia II |
| Microeconomia I | Microeconomia II |
| Economia Aplicada | Finanças Corporativas I |
| 3º ANO | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Macroeconomia III | Econometria II |
| Finanças Corporativas II | Economia Internacional I |
| Econometria I | Economia Brasileira |
| Microeconomia III | Organização Industrial |
| Formação Econômica do Brasil | Técnicas de Pesquisa em Economia |
| Administração Empresarial | |
| Monografia I | |
| 4º ANO | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Economia do Setor Público | Elaboração e Análise de Projetos |
| Economia Monetária | Optativa 2 |
| Econometria III | Optativa 1 |
| Economia Internacional II | Desenvolvimento Econômico |
| Economia Brasileira Contemporânea | Filosofia e Ética |
| Monografia II | Instituições de Direito |
| Monografia III | |
